TABLA COMPARATIVA - TIPOS DE REDES.
NOMBRE DE LA RED | ENTORNO GEOGRÁFICO | VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN | PRIVACIDAD | VIABILIDAD EN LAS TRANSMISIONES |
LAN | Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. | Elevada capacidad es al menos de varios Mbps para ofrecer garantías a los usuarios y a los equipos. | Baja ya que todos los nodos pueden acceder a la información que circula por el medio. (Carácter privado) pues su uso está restringido normalmente a los usuarios miembros de una empresa, o institución, para los cuales se diseñó la red. | Es poco confiable esto se debe a ya que su uso es solo para empresas, mismo también usuarios y no para los demás usuarios ya que el tráfico se da a menudo. |
WAN | Son redes que se extienden sobre un área geográfica extensa a veces sobre un país o un occidente. Contiene una colección de máquinas dedicadas a ejecutar los programas de usuarios (hosts). Estos están conectados por la red que lleva los mensajes de un host a otro. | El tráfico de información que por ellas circula proviene de diferentes lugares, siendo usada por numerosos usuarios de diferentes países del mundo para transmitir información de un lugar a otro. | Es más confiable que la LAN ya que es más rápida esta es usada por diferentes usuarios de todo el mundo. Esta red brinda la facilidad de comunicarse de varios lugares a diferentes miembros que utilizan esta red. | |
MAN | Utiliza banda ancha dando cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz, etc. | Red de alta velocidad, tiene estabilidad y grandes interfaces radioelectrónicas. Ofrecen velocidades de 100Mbps, 1Gbps mediante Fibra Óptica. | Estas redes pueden ser públicas o privadas. Un ejemplo de MAN privada sería un gran departamento o administración con edificios distribuidos por la ciudad. | Es confiable esta red puede ser pública o privada es decir la pueden utilizar empresas, instituciones, inclusive millones de usuarios de diferentes partes (estados, países, o el mundo). Es de alta velocidad y de muy buena estabilidad. |
TABLA COMPARATIVA - TIPOS DE TOPOLOGIAS.
TOPOLOGIA | TRAFICO | REDUNDANCIA | VINCULO QUE SE REQUIERE |
ESTRELLA | Fácil de controlar el tráfico con distintos equipos terminales | Depende del modo de control de bus que se adopte. Para control centralizado es estrella, para control | Fibra óptica porque el tráfico es muy importante |
BUS | Fácil de controlar su tráfico, el cual es muy sencillo | Si la inteligencia central falla, la red falla. No son críticas líneas individuales | El par trenzado es muy aceptable ya que no hay problemas de tráfico |
ANILLO | Son raras las congestiones causadas por el cableado ya que solo entra en un ciclo el cual trasmite la señal | Si la línea falla, la red falla. Se hacen necesario colocar interruptores de bypass si la falla del dispositivo no afecta la función de la red | Preferentemente fibra óptica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario