El Modelo OSI (Open System Interconection) es utilizado por practicamente la totalidad de las redes del mundo. Este modelo fue creado por el ISO (Organizacion Internacional de Normalizacion), yconsiste en siete niveles o capas donde cada una de ellas define las funciones que deben proporcionar los protocolos con el proposito de intercambiar informacion entre varios sistemas. Cada nivel depende de los que estanpor debajo de el, y a su vez proporciona alguna funcionalidad a los niveles superiores.
Los siete niveles del Modelo Osi son los Siguientes:
Aplicación | El nivel de aplicación es el destino final de los datos donde se proporcionan los servicios al usuario |
Presentación | Se convierten e interpretan los datos que se utilizaran en el nivel de aplicación. |
Sesión | Encargado de ciertos aspectos de la comunicación como el control de los tiempos. |
Transporte | Transporta la información de una manera fiable para que llegue correctamente a su destino. |
Red | Nivel encargado de intercambiar los datos hacia su destino eligiendo la ruta más efectiva. |
Enlace | Enlace de Datos. Controla el flujo de los mismos, la sincronización y los errores que puedan producirse. |
Físico | Se encarga de los aspectos físicos de la conexión, tales como el medio de transmisión o el hardware. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario